Mặt cắt dầm trên sheet — Bảng setting
| Control | Options | Tác dụng |
|---|---|---|
| Input | Sheet viewport selection | Chọn một hoặc nhiều viewport trên sheet. |
| Drawing | Cross / Long Section, title block, number, dimensions | Đặt loại hình vẽ và thông tin sheet. |
| Detail | Spacing, offsets, break line, family, scale | Điều khiển kích thước, nhãn và tỷ lệ. |
| Section | Deep beam threshold, tag layout, row gap | Cấu hình mặt cắt và nhãn. |
| Saved templates | Add / Update / Delete / Load / Export | Lưu và dùng lại cấu hình. |
Giới hạn bằng chứng: Sheet viewport and settings dialog captured; Apply did not create a drawing because required family types and fields are missing.
Toàn bộ trường, ảnh vùng cuộn và điều kiện Apply của bản Revit 2027.3. Bảng dưới giữ phạm vi ca chụp cũ.